• Campo Grande, MS
  • Fale Conosco
  • Sobre Nós
  • Anuncie
CONFFI REGUA
O Jornal do Meio Ambiente
  • DESTAQUE
  • POLÍCIA
  • POLÍTICA
  • GERAL
  • JORNAL-ONLINE
  • DESTAQUE
  • POLÍCIA
  • POLÍTICA
  • GERAL
  • JORNAL-ONLINE

PMA autua 155 e aplica mais de R$ 4 milhões em multas por desmatamentos ilegais de 3.653 hectares no ano de 2018

Dirceu por Dirceu
11 de janeiro de 2019
em GERAL
0
PMA autua 155 e aplica mais de R$ 4 milhões em multas por desmatamentos ilegais de 3.653 hectares no ano de 2018
0
COMPARTILHAMENTOS
0
VISUALIZAÇÕES
Share on FacebookShare on Twitter

Durante o ano de 2018 foi desenvolvida a operação de prevenção e repressão ao desmatamento ilegal denominada Cervo-do-Pantanal, realizada em parceria entre a PMA e o Ministério Público Estadual (MPE). Vistorias estão sendo realizadas em possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites, nas bacias do rio Paraguai e Paraná, entre os anos de 2013 a 2015, pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) daquela instituição.

No início deste ano, equipes da PMA das 25 subunidades iniciaram as vistorias relativas à operação nas propriedades rurais dos municípios sob suas responsabilidades. Em cada local, a PMA verifica toda documentação dos desmatamentos. Não havendo as licenças, é procedida a autuação administrativa, que é a multa aplicada e que será julgada pelo órgão ambiental estadual (Imasul), depois da defesa do autuado. A multa é de R$ 1.000,00 por hectare ou fração e R$ 5.000,00 se for em área protegida de Preservação Permanente, mata atlântica, ou Reserva Legal. Se não se caracterizar desmatamento a corte raso, a multa é por exploração ilegal da flora, com valor de R$ 300,00 por hectare ou fração.

Ainda no local, os Policiais utilizam GPS para conferências das dimensões das áreas afetadas, bem como drones (vídeos e fotos), conferências de áreas com medições, utilizando GPS e fotos autuais, como instrumentos para a confecção de um relatório, que acompanhará o auto de infração administrativo e que também será encaminhado ao Ministério Público para a possível ação penal, por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Além disso, o relatório servirá para o MPE, se achar devido, impetrar ação civil pública para reparação dos danos ambientais. Os Policiais também notificam os infratores a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

BALANÇO DA OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL– JANEIRO a DEZEMBRO/2018

Até o momento (Tabelas 1- demonstrativo por mês e município e, tabela 2 – Demonstrativo geral de janeiro a dezembro), foram 109 proprietários rurais autuados no ano passado, na operação Cervo-do-Pantanal, sendo verificado um total de 2.665,46 hectares de desmatamentos ilegais em 23 municípios. Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 3.056.028,00.

Imagem de drone desmatamento levantado por imagem de satélite, onde já havia pastagem.
Desmatamento operação Cervo-do-Pantanal em Bandeirantes
Imagem de drone desmatamento levantado por imagem de satélite na operação Cervo-do-Pantanal, onde já havia lavoura.

Tabela 1 – Desmatamentos por municípios na Operação Cervo-do-Pantanal (janeiro a dezembro).

Data Autuados Município Hectares R$
DEZEMBRO  
09/dez 1 Caracol 46 R$ 13.800,00
09/dez 1 Bela Vista 65 R$19.500,00
TOTAL 2 111 R$ 33,300,00
 
NOVEMBRO  
Não houve
 
OUTUBRO  
11/out 1 Terenos 5,79 R$        5.790,00
12/out 3 Terenos 7,14 R$         7.140,00
17/out 1 Nioaque 176,70 R$       53.010,00
20/out 1 Nioaque 1,12 R$            336,00
TOTAL 6   190,75 R$ 66.276,00
 
 
SETEMBRO  
05/set 1 Ponta Porã 144,37 R$   115.000,00
10/13/set 22 Corumbá – Ladário – Porto Murtinho 247,47  R$       1.264.710,00
26/set 1 Jardim 10,64  R$       3.192,00
29/set 1 Corguinho 10,79 R$      11.000,00
TOTAL 25   381,71 R$ 1.393.902,00
 
AGOSTO
02/Agos 1 Maracaju 7,86  R$               7.860,00
27/Agos 1 São Gabriel do Oeste 14,68  R$             15.000,00
30/Agos 1 Ponta Porã 47,08  R$             48.000,00
TOTAL 3   69,62 R$ 70.860,00
JULHO  
02/jul 1 Rochedo 36 R$       10.800,00
03/jul 1 Terenos 13,05 R$         4.200,00
04/jul 1 Terenos 25,9 R$         7.800,00
06/jul 1 Camapuã 8,53 R$         9.000,00
10/jul 1 Terenos 14,04 R$       14.400,00
19/ jul 1 Guia Lopes da Laguna 13,90 R$         9.852,00
22/jul 1 Ponta Porã 56,7 R$       57.000,00
24/jul 1 Nioaque 13,41 R$         6.900,00
29/jul 1 Caracol 23 R$         6.900,00
TOTAL 9   204,53 R$ 126.852,00
 
JUNHO
15/jun 1 Alcinópolis 140  R$       140.000,00
20/jun 1 Guia Lopes da Laguna 5  R$          1.353,00
22/jun 1 Terenos 7,57  R$          7.570,00
23/jun 1 Terenos 5,28  R$          5.280,00
23/jun 1 Bela Vista 100,31  R$         30.300,00
23/jun 1 Terenos 7,77  R$          7.770,00
26/jun 1 Terenos 1,5  R$          1.150,00
27/jun 1 Terenos 4,95  R$          4.950,00
27/jun 1 Terenos 1,88  R$          1.880,00
TOTAL 9 174,26 R$      200.253,00
 
MAIO
06/mai 1 Bela Vista 9  R$       2.700,00
07/mai 1 Bela Vista 5  R$       1.500,00
18/mai 1 Maracaju 19  R$     19.000,00
19/mai 1 Ponta Porã 21  R$     21.000,00
22/mai 1 Jardim 8  R$       2.250,00
29/mai 1 Camapuã 60  R$     60.000,00
TOTAL 6 122  R$  106.450,00
 
ABRIL
04/abr 1 Jardim 58,47  R$     17.540,00
10/abr 1 São Gabriel do Oeste 107,970  R$    108.000,00
13/abr 1 Ponta Porã 1,62  R$       2.000,00
13/abr 1 Ponta Porã 2  R$       2.000,00
13/abr 1 Ponta Porã 1,60  R$       2.000,00
18/abr 1 Rochedo 9,46  R$       9.460,00
18/abr 1 Rochedo 1,53  R$       1.530,00
TOTAL 7 182,65  R$  142.530,00
 
MARÇO
03/mar 1 Ponta Porã 3,44  R$       1.200,00
03/mar 1 Sidrolândia 2,78  R$       2.780,00
06/mar 1 Bandeirantes 3,82  R$       3.820,00
14/mar 1 Caracol 18,04  R$       5.700,00
17/mar 1 Jardim 7,27  R$       2.181,00
21/mar 1 Ponta Porã 2,06  R$       3.000,00
23/mar 1 Camapuã 37,81  R$     38.000,00
24/mar 1 Rio Negro 62  R$     62.000,00
24/mar 1 Guia Lopes da Laguna 7,84  R$       8.000,00
24/mar 1 Bandeirantes 25  R$       5.000,00
24/mar 1 Rio Negro 2  R$       2.000,00
25/mar 1 Bandeirantes 5,41  R$     27.000,00
25/mar 1 Ponta Porã 3,33  R$       4.000,00
25/mar 1 Bela Vista / Vila Coco 11  R$       3.300,00
26/mar 1 Rochedo 2,52  R$       2.250,00
27/mar 1 Bela Vista / Vila Coco 50  R$     15.000,00
TOTAL 16 244,32  R$  185.231,00
 
FEVEREIRO
24/fev 1 São Gabriel do Oeste 131,61  R$    132.000,00
22/fev 1 Ponta Porã 7,73  R$       8.000,00
20/fev 1 Sidrolândia 93,11  R$     93.110,00
20/fev 1 Sidrolândia 24,30  R$     24.000,00
19/fev 1 Jardim 42,23  R$     13.269,00
19/fev 1 Bela Vista 4,26  R$       1.500,00
09/fev 1 Bandeirantes 2,13  R$       2.130,00
09/fev 1 Bela Vista 5,00  R$       1.500,00
09/fev 1 Bandeirantes 4,00  R$       4.000,00
09/fev 1 Bela Vista 14,00  R$       4.200,00
06/fev 1 Jaraguari 9,00  R$       9.000,00
03/fev 1 Jardim 22,00  R$       6.548,00
02/fev 1 Bela Vista 17,00  R$       5.000,00
TOTAL 13 376,37  R$  304.257,00
 
JANEIRO
30/jan 1 Bela Vista 30,00  R$       9.000,00
26/jan 1 Jardim 2,11  R$         633,00
25/jan 1 Jaraguari 31,48  R$     32.000,00
25/jan 1 Jardim 20,50  R$       6.129,00
22/jan 1 Campo Grande 54,00  R$     16.800,00
19/jan 1 Coxim 159,00  R$    159.000,00
18/jan 1 Bandeirantes 112,00  R$    120.000,00
18/jan 1 Jardim 3,20  R$         960,00
15/jan 1 Guia Lopes da Laguna 43,00  R$       4.300,00
14/jan 1 Jardim 93,50  R$     28.035,00
10/jan 1 Nioaque 16,00  R$       4.800,00
09/jan 1 Guia Lopes da Laguna 16,46  R$     16.460,00
09/jan 1 São Gabriel do Oeste 27,00  R$     27.000,00
TOTAL 13 608,25 R$     425.117,00

 Tabela 2 – Total de desmatamento em doze meses (Operação Cervo-do-Pantanal)

Mês Quantidade Hectares Valor
jan/18 13 608,25  R$       425.117,00
fev/18 13 376,37  R$       304.257,00
mar/18 16 244,32  R$       186.231,00
abr/18 7 182,65  R$       142.530,00
mai/18 6 122  R$       106.450,00
jun/18 9 174,26  R$       200.253,00
jul/18 9 204,53  R$       126.852,00
ago/18 3 69,62  R$         70.860,00
set/18 25 381,71  R$   1.393.902,00
out/18 6 190,75  R$         66.276,00
dez/18 2 111 R$        33.300,00
TOTAL 109 2.665,46  R$   3.056.028,00

DESMATAMENTOS NÃO VINCULADOS À OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL (janeiro a dezembro).

Apesar do trabalho na operação Cervo-do-Pantanal, a PMA continua atuando em todas as fiscalizações de proteção à fauna e flora e combate à poluição, às infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e prevenção aos desmatamentos não incluídos nas vistorias da Operação Cervo-do-Pantanal.

Com relação aos desmatamentos não vinculados à operação, foram autuadas 46 pessoas por desmatamentos ilegais, em 20 municípios diferentes (tabela 3 – demonstrativo por mês e município e, Tabela 4 – Demonstrativo geral de janeiro a dezembro). Foram aplicadas multas em um total de R$ 973.274,50, para desmatamentos de 987,78 hectares, sendo várias ocorrências de degradação em áreas protegidas de preservação permanente (APP).

Desmatamento desvinculado da operação Cervo-do-Pantanal
Imagem de drone de desmatamento de APP.

Tabela 3 – Desmatamentos por municípios adverso da operação (janeiro a dezembro)

Data Autuados Município Hectares R$
DEZEMBRO        
04/dez 1 Camapuã 54,49 R$        59.700,00
06/dez 1 Batayporã 38 R$        38.000,00
08/dez 1 Bela Vista 30 R$          9.000,00
08/dez 1 Caracol 46 R$        13.800,00
24/dez 1 Bonito 0.32 R$        10.000,00
TOTAL 5   168,81 R$     128.700,00
 
NOVEMBRO        
29/nov 1 Paranhos 0,5 R$        7.000,00
TOTAL 1   0,5 R$        7.000,00
 
OUTUBRO  
15/out 1 Novo Horizonte do Sul 20 R$        4.500,00
22/out 1 Nova Andradina 6 R$        6.000,00
TOTAL 2   26 R$        10.500,00
 
SETEMBRO  
06/set 1 Bonito 45,72 R$       46.000,00
14/set 1 Pedro Gomes 9 R$       10.000,00
20/set 1 Nioaque 8,4 R$        3.400,00
27/set 1 Jardim 4 R$         1.200,00
TOTAL 4   67,12 R$ 60.600,00
 
AGOSTO  
09/agos 1 Tacuru 5  R$        1.500,00
24/agos 1 Corumbá 1  R$        5.000,00
TOTAL 2   6 R$        6.500,00
 
JULHO  
05/jul 1 Coxim 58  R$      58.000,00
05/jul 1 Bela Vista 20  R$        6.000,00
18/jul 1 Bonito 46,96  R$      47.000,00
24/jul 1 Ribas do Rio Pardo 258  R$    278.100,00
26/jul 1 Nova Andradina 5,49  R$        6.000,00
TOTAL 5   388,45 R$ 395.100,00
 
JUNHO
05/jun 1 Tacuru 12  R$     60.000,00
14/jun 1 Nioaque 7  R$     11.324,00
15/jun 1 Coxim 39  R$     39.000,00
TOTAL 3   58  R$  110.324,00
 
MAIO
20/mai 1 Dois Irmãos do Buriti 5  R$       5.000,00
26/mai 1 Terenos 4  R$     12.290,00
TOTAL 2 9 R$    17.290,00
 
ABRIL
06/abr 1 Bonito 55  R$     65.700,00
12/abr 1 Aparecida do Tabuado (APP) (0,1ha)  R$     10.000,00
17/abr 1 Coxim (APP) (2ha)  R$     25.000,00
19/abr 1 Rio Negro  (APP) (0,5ha)  R$       5.000,00
19/abr 1 Rio Negro 8  R$       8.000,00
24/abr 1 Bataguassu 9,7  R$       3.000,00
25/abr 1 Bonito 43  R$     43.000,00
TOTAL 7 124,3 R$ 159.700,00
   
MARÇO
03/mar 1 Sidrolândia 2,6   R$      3.000,00
04/mar 1 Nova Andradina 9  R$       9.000,00
14/mar 1 Bonito 7  R$     37.000,00
28/mar 1 Corguinho 26,5  R$     26.500,00
29/mar 1 Coxim (APP) 0,4 há  R$       5.000,00
TOTAL 5 45,50 R$ 80.500,00
FEVEREIRO
26/fev 1 Aparecida do Taboado 4,90 R$      10.900,00
25/fev 1 Paranaíba 0,50 (APP) R$        5.000,00
15/fev 1 Porto Murtinho 36,80 R$       20.200,00
05/fev 1 Nova Andradina 4 R$        4.000,00
TOTAL 4 46,20  R$          40.100,00
   
JANEIRO
20/jan 1 Porto Murtinho 36,80 R$      20.200,00
29/jan 1 Bonito 0,50 R$        1.000,00
29/jan 1 Jardim 0,5(APP) R$        5.000,00
10/jan 1 Cassilândia 7,00 R$        7.000,00
09/jan 1 Bataguassu 2 (APP) R$        3.000,00
09/jan 1 Nioaque 3,6 R$        1.080,00
TOTAL 6 50,40 R$    37.280,00

Tabela 4 – Total geral de desmatamento adverso da operação Cervo-do-Pantanal.

Mês Autuados Hectares Valor
jan/18 6 50,4  R$     37.380,00
fev/18 4 46,2  R$     40.100,00
mar/18 5 45,5  R$              80,50
abr/18 7 124,3  R$   159.700,00
mai/18 2 9  R$     17.290,00
jun/18 3 58  R$   110.324,00
jul/18 5 388,45  R$   395.100,00
ago/18 2 6  R$        6.500,00
set/18 4 67,12  R$     60.600,00
out/18 2 26  R$     10.500,00
nov/18 1 0,5 R$      7.000,00
dez/18 5 168,81 R$   128.700,00
TOTAL 46 987,78  R$   973.274,50

 BALANÇO TOTAL DOS DESMATAMENTOS ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO/2018

 Entre a operação Cervo-do-Pantanal e as autuações por desmatamentos não vinculados a esta operação, nesses 12 meses de 2018 foram 155 pessoas autuadas, com aplicação de R$ 4.029.032,50 e 3.653,24 hectares degradados.

Fonte: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500

Anterior

CAR é obrigatório desde 1º de janeiro de 2019 para que produtor tenha acesso a crédito agrícola

Próximo

PMA apreende tarrafa de pescador durante fiscalização e monitoramento de cardumes na piracema

Notícias Relacionadas

Vale Universidade: Termos de compromisso devem ser entregues até o dia 28
GERAL

Vale Universidade: Termos de compromisso devem ser entregues até o dia 28

21 de janeiro de 2021
Na Índia, incêndio atinge fabrica de vacinas
GERAL

Na Índia, incêndio atinge fabrica de vacinas

21 de janeiro de 2021
Funsat oferece 602 oportunidades de emprego, 22 para mecânico em diferentes áreas
GERAL

Funsat oferece 602 oportunidades de emprego, 22 para mecânico em diferentes áreas

21 de janeiro de 2021
Onça resgatada em novembro no Pantanal com queimaduras, será solta em seu habitat na próxima quinta-feira, dia 21
GERAL

Onça resgatada em novembro no Pantanal com queimaduras, será solta em seu habitat na próxima quinta-feira, dia 21

20 de janeiro de 2021
Próximo
PMA apreende tarrafa de pescador durante fiscalização e monitoramento de cardumes na piracema

PMA apreende tarrafa de pescador durante fiscalização e monitoramento de cardumes na piracema

Deixe uma resposta Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Desenvolvimento & Hospedagem

Add New Playlist